根据《水利工程质量检测管理规定》《广东省水利厅关于水利工程质量检测单位资质认定(乙级)施行告知承诺制的通知》等有关规定,我厅组织核查组对广东稳固检测鉴定有限公司等7家单位开展了水利工程质量检测单位乙级资质认定告知承诺制现场核查,对广东建业检测技术有限公司开展了“双随机、一公开”抽查。现公布检查结果。
附件:1.广东省水利工程质量检测单位乙级资质认定告知承诺制核查结果表(2026年第一批)
2. 2026年度第一批广东省水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果表
广东省水利厅
2026年3月4日
附件1
广东省水利工程质量检测单位乙级资质认定告知承诺制核查结果表(2026年第一批) |
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 申请资质类别、等级及类型 | 行政审批机关 | 行政审批时间 | 现场核查时间 | 核查意见 |
1 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 9144010576190977XF | 金属结构类,首次申请 | 广州市水务局 | 2025年11月24日 | 2025年12月26日 | 核查通过 |
2 | 广东惠和工程检测有限公司 | 91440111G34097935L | 岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类,首次申请 | 广州市水务局 | 2025年10月21日 | 2025年12月26日 | 核查通过 |
3 | 清远市水利水电工程质量检测有限公司 | 914418027536766970 | 岩土工程类、混凝土工程类、量测类,延续申请 | 清远市水利局 | 2025年11月4日 | 2026年1月7日 | 核查通过 |
4 | 河源市金源工程检验检测有限公司 | 91441600MA545LX557 | 岩土工程类、混凝土工程类、量测类,首次申请 | 河源市水务局 | 2025年11月13日 | 2026年1月8日 | 核查通过 |
5 | 广东吉嘉工程质量检测有限公司 | 91441900MA57281H0E | 机械电气类,首次申请 | 东莞市水务局 | 2025年12月8日 | 2026年1月27日 | 核查通过 |
6 | 广东建业检测技术有限公司 | 91441900MA4UMEQ72Q | 机械电气类,首次申请 | 东莞市水务局 | 2025年12月8日 | 2026年1月27日 | 核查通过 |
7 | 广东顺融检测科技股份有限公司 | 91440606193850174R | 岩土工程类、混凝土工程类,首次申请 | 佛山市水务局 | 2026年1月16日 | 2026年1月28日 | 核查不通过(技术负责人的职称为建筑工程检测高级工程师,不满足资质标准中“技术负责人需具有水利水电专业高级以上技术职称”的要求) |
附件2
2026年度第一批广东省水利工程乙级质量检测单位
“双随机、一公开”抽查结果表
序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
1 | 广东建业检测技术有限公司 | 个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改,期限一个月; 到期整改不到位的依法依规实施信用惩戒。 | 1、《水利工程质量检测管理规定》第十五条; 2、《水利工程质量检测管理规定》第十三条; 3、《水利工程质量检测管理规定》第二十七条(六)。 |