根据《水利部、国家发展改革委关于实施取用水领域信用评价的指导意见》(水资管〔2024〕172号)、《水利部办公厅关于开展2025年度取用水领域信用评价工作的通知》(办资管函〔2026〕99号)、《广东省水利厅关于开展2025年度取用水领域信用评价工作的通知》(粤水资源函〔2026〕216号)等有关要求,我厅组织完成了广东省2025年度取用水领域信用初步评价工作,现对结果予以公示。
公示时间为2026年3月23日-4月13日。如取用水户对公示结果有异议,请在公示期内以书面方式向我厅提交核实申请(加盖公章),并提供有关证明材料。
联系人:龚凯
联系电话:020-38356545
联系邮箱:slt_szy@gd.gov.cn
广东省2025年度取用水领域信用评价初步结果表
序号 | 取水单位(个人)名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 信用 等级 |
1 | 珠海市高新区志诚轮胎零售店 | 92440400MA514PUM82 | / | C级 |
2 | 东莞市虎门美灵养殖垂钓场 | 92441900MADR15BW61 | / | C级 |
3 | 中山锦兴实业有限公司取水工程 | 914420007417329467 | C442000S2021-0005 | C级 |
4 | 黄哋芬 | 44062219*********7 | / | C级 |
5 | 潮州市潮安区吉祥膜业有限公司 | 91445103198178321M | / | C级 |
6 | 佛山市大大汽车租赁服务有限公司 | 91440606334826195K | / | C级 |
7 | 郏从武 | 35062719*********1 | / | C级 |
8 | 阳山县大崀镇进达水电站(普通合伙) | 91441823MA5277NX1W | D441823S2021-0081 | C级 |
9 | 惠州市佰新建材有限公司 | 91441322MA7GUXKJ0F | D441322S2024-0039 | C级 |
10 | 丰顺县下八乡镇滩良柚树坑电站 | 91441423735007895P | D441423S2022-0036、D441423S2024-0017 | C级 |
11 | 英德市永骏建材有限公司 | 91441881MA53XDP626 | D441881S2024-0052 | C级 |
12 | 英德市大隆建材有限公司 | 91441881MA5665LP6Y | D441881S2024-0047 | C级 |
13 | 英德市三赢工程建设有限公司 | 91441881MA55NCFB4U | D441881S2023-0058 | C级 |
14 | 徐闻县西连中学 | 12440825722477337H | D440825G2021-0036 | C级 |
15 | 惠州瑞丰源农业科技发展有限公司 | 91441302MA56GFN14U | D441323S2025-0002 | C级 |
16 | 罗定市越勇建材贸易有限公司 | 91445381MA538Q4T60 | D445381S2025-0002 | C级 |
17 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 914409001949553497 | D440902S2023-0001 | C级 |
18 | 徐闻县曲界第二中学 | 12440825456275934K | D440825G2021-0037 | C级 |
19 | 怀集县凤岗镇兴隆水电站 | 91441224L13088673G | D441224S2021-0176 | C级 |
20 | 英德市永源水力发电有限公司(锦潭四级水电站) | 91441881743667658R | D441881S2022-0010、D441881S2021-0050、C441881S2022-0008、D441881S2022-0011、D441881S2022-0012、D441881S2021-0046、 | C级 |
21 | 广州达程混凝土有限公司 | 91440101572189873M | D440114S2021-0019 | C级 |
22 | 广东丹樱农业观光有限公司 | 91440512562623736Q | D440512S2021-0007 | C级 |
23 | 和平县丰洞建材经销部 | 92441624MACG2PC09C | D441624S2024-0004 | C级 |
24 | 肇庆市高要区南金水务有限公司回龙分公司 | 91441283077896941N | D441204S2021-0205 | C级 |
25 | 佛冈县莲溪加油站有限公司 | 91441821MA4WD1FW4G | D441821G2025-0015 | C级 |
26 | 肇庆市高要区白诸镇自来水厂 | 91441283895485263G | D441204S2023-0006 | C级 |
27 | 河源巴登新城投资有限公司 | 914416005666525420 | D441602G2020-0008、D441602G2025-0002 | C级 |
28 | 英德市大湾镇英源自来水厂 | 92441881MA4YDD6A17 | D441881S2021-0327 | C级 |
29 | 广州市宝沣山泉有限公司 | 91440114788906405P | D440114S2021-0002 | C级 |
30 | 东源县旭振水电站有限公司 | 914416257592159396 | D441625S2025-0004 | C级 |
31 | 清远碧桂园假日半岛高尔夫球会有限公司 | 91441802733126364T | D441802S2025-0002、D441802S2021-0139 | C级 |
32 | 连平县油溪镇溪源水电站 | 92441623L301357933 | D441623S2025-0003、D441623S2021-0087 | C级 |
33 | 清远市清新区禾云镇鱼坝风云电站 | 91441803L095167948 | D441803S2021-0108、D441803S2025-0001 | C级 |
34 | 四会市金叶纺织染整有限公司 | 91441284724372643K | D441284S2021-0045 | C级 |
35 | 丰顺县龙岗镇马图村丹竹坑水电站 | 92441423MA56PF9P02 | D441423S2021-0092 | C级 |
36 | 广东省桦水水利投资有限公司 | 91440000749994705F | B441302S2020-0110 | C级 |
37 | 五华县育英供水发展有限公司 | 91441424MAE1MN3R64 | D441424S2021-0302 | C级 |
38 | 深圳市深汕特别合作区汇江河水电站(普通合伙) | 9144152176732529XK | D440313S2023-0001 | C级 |
39 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 91440101734916755P | D440112G2022-0001 | C级 |
40 | 恩平市清湾高水坑电站 | 9144078570755084X1 | D440785S2021-0052 | C级 |
41 | 龙门县荣熙建筑材料有限公司 | 91441324MA52YDELXY | D441324S2025-0004 | C级 |
42 | 肇庆市高要区河台镇自来水厂 | 91441283728744387Y | D441204S2021-0203 | C级 |
43 | 潮州市潮安区东凤镇下园村民委员会 | 544451037510937387 | D445103S2021-0003 | C级 |
44 | 连平县忠信镇桥南岗自来水厂 | 91441623759222071K | D441623S2021-0230、D441623S2022-0022 | C级 |
45 | 梅州市新西湖实业有限公司五华热矿泥温泉度假村 | 91441424MA4UQKTY00 | D441424G2025-0021、D441424G2021-0313 | C级 |
46 | 惠州市莱斯宝家具有限公司 | 91441303MA4UWBXA8P | / | C级 |
47 | 惠州市惠阳区宏兴隆实业有限公司 | 91441303783886505J | / | C级 |
48 | 高州市马贵镇竹山电站(普通合伙) | 914409816924343940 | D440981S2021-0197 | C级 |
49 | 东莞市粤美特加油站有限公司 | 91441900198059082F | / | C级 |
50 | 中山市旗南制衣洗水有限公司 | 914420007238036751 | / | C级 |
51 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 91442000559112644X | C442000S2023-0008 | C级 |
52 | 广东清澄环境治理有限公司 | 91440500MA53AQ0K8R | / | C级 |
53 | 恩平市三星水电站有限公司 | 91440785559121014Q | / | C级 |
54 | 恩平市金津养殖有限公司 | 914407857730883744 | / | C级 |
55 | 珠海豪辰远鹏建筑工程有限公司 | 91440403MAD0Y0MB60 | / | C级 |
56 | 江门市泡之鲸科技有限公司 | 91440785MACRWOQR4C | / | C级 |
57 | 恩平市晖翔农牧有限公司 | 91440785MACCODBD1G | / | C级 |
58 | 湛江市宏基混凝土有限公司 | 91440823MA51W23R7Y | / | C级 |
59 | 恩平市大槐镇谭棒养殖场 | 92440785MADUAR5918 | / | C级 |
60 | 鹤山味香园食品有限公司 | 91440700617700533F | / | C级 |
61 | 广东长汇食品有限公 | 91440981MA57DM6CXG | / | C级 |
62 | 清远市英德乐远土砂石开采有限责任公司 | 91441881MA52E6JD8A | / | C级 |
63 | 清远市日津石油有限公司 | 91441802MADMNBFR2A | / | C级 |
64 | 陆河县新田镇树洞营地文化传播场 | 92441523MAE7N81J8D | / | C级 |
65 | 惠州市德胜家具有限公司 | 91441303590108862P | / | C级 |
66 | 深圳市宁安建筑劳务有限公司 | 91440300597787183Y | / | C级 |
67 | 普宁市梅塘赖双存食品厂 | 92445281MADLMFKN6R | / | C级 |
68 | 揭西县海皇自来水厂 | 91445222MA7EGH0G7J | / | C级 |
69 | 广东康力同鑫建材有限公司 | 91440101MA59FXP999 | / | C级 |
70 | 揭阳试验区和新染整有限公司 | 91445200059932101Y | D445202S2021-0003 | C级 |
71 | 中山市新恒润纺织印染有限公司 | 91442000739874750R | C442000S2021-0101 | C级 |
72 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 91440902X1779306XE | D440902S2023-0011 | C级 |
73 | 东莞市美灵养殖垂钓场 | 92441900MADR15BW6L | / | C级 |
74 | 广州市青春环保科技有限公司 | 91440111MA9YB3QM8U | / | C级 |
75 | 深圳市祥兴物业管理有限公司 | 91440300MA5GGGDA60 | / | C级 |
76 | 广州地科岩土勘测有限公司 | 91440101MA5CQKXA55 | / | C级 |
77 | 广东九基建筑工程有限公司 | 91440101MA59EG6TXJ | / | C级 |
78 | 东莞市寮步晋威汽车服务中心 | 92441900MA4WCFK23B | / | C级 |
79 | 深圳市永长润实业有限公司 | 91440300724708389U | / | C级 |
80 | 广东加大金山种猪有限公司 | 91441283351918147P | / | C级 |
81 | 中山市之荣水产批发市场服务管理有限公司 | 91442000677074554N | / | C级 |
82 | 潮州市潮安区金信生猪养殖场 | 91445103325181866G | / | C级 |
83 | 恩平市君堂镇联丰农场 | 91440785MA4UNEEH3J | / | C级 |
84 | 广州市花都区新华福水源汽车美容护理服务部 | 92440101MA5A6PLG02 | / | C级 |
85 | 英德市喜又喜建 材有限公司 | 91441881MA54U9K64U | / | C级 |
86 | 清远田龙石油有限公司 | 91441802MA4WKNMQ8G | / | C级 |
87 | 广州铭鑫水泥制品有限公司 | 91440101MA5CY1L41U | / | C级 |
88 | 深圳市易中成投资发展有限公司 | 91440300279434534M | / | C级 |
89 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 91441423231130419T | / | C级 |
90 | 招商积余物业管理有限公司元屿海度假服务中心 | 91441323338328927T | / | C级 |
91 | 广州市花都区炭步美观汽车美容店 | 92440101MA5CD7L94Y | / | C级 |
92 | 广州永业食品有限公司 | 91440101618467286U | / | C级 |
93 | 乐昌市廊田镇东乡加油站 | 91440281690492988W | / | C级 |
94 | 武江区志新汽车维护中心 | 92440203MAA4GX7F3T | / | C级 |
95 | 广州市森荣手袋 智造有限责任公 司 | 91440111683296081T | / | C级 |
96 | 广州市农业技术推广中心 | 12440100739717384Q | / | C级 |
97 | 乐昌市宝塔乐廊加油站有限公司 | 91440281077888976N | / | C级 |
98 | 广州大盛环保材料有限公司 | 91440114MACPT1248Y | / | C级 |
99 | 汕头市潮南区永丰针织二厂 | 91440514279765704P | / | C级 |
100 | 汕头市英群染整有限公司 | 91440514L018619058 | / | C级 |
101 | 英德市鑫联贸易有限公司 | 91441881MA7GERJA7X | / | C级 |
102 | 清远市清城区源潭镇兄弟洗车店 | 92441802MA53GNFH33 | / | C级 |
103 | 茂名市电白区昌源劳保用品厂 | 92440904MA4W3F6D5T | / | C级 |
104 | 汕头市潮南区昌诚染织有限公司 | 914405147480400298 | / | C级 |
105 | 汕头市中德置业有限公司 | 91440514MA51M18MOK | / | C级 |
106 | 东莞市金六福门业有限公司 | 91441900761578384E | / | C级 |
107 | 汕头市潮南新发中英文学校 | 52440500792927444Q | / | C级 |
108 | 广州市英磊绿色环保科技有限公司 | 91440101MA9W5Q7F8R | / | C级 |
109 | 惠阳区新圩塘吓市场水厂 | 92441381MA4YXGCD14 | / | C级 |
110 | 紫金县瓦溪镇椒坑水电站 | 92441621L0843608X8 | D441621S2021-0040、D441621S2024-0020 | C级 |
111 | 汕头市潮阳中英文学校 | 52440513733139894T | / | C级 |
112 | 高州市潭头镇马古岭砂石场 | 92440981MA55P5WQ77 | / | C级 |
113 | 温州市盛威建设工程有限公司 | 91330327693615808J | / | C级 |
114 | 佛山市禅城区公用事业有限公司 | 914406001935314643 | / | C级 |
115 | 惠州市惠阳区淡水孜孜水店 | 92441303MA53WCAXXW | / | C级 |
116 | 佛山市川玻玻璃制品有限公司 | 91440605MA4W6E6X24 | / | C级 |
117 | 广州市优能环保科技有限公司 | 91440101MA9UT8TH4P | / | C级 |
118 | 汕头市三发保健食品有限公司 | 914405147077691206 | / | C级 |
119 | 东莞市陈友建筑劳务分包有限公司 | 9144190079468399XX | / | C级 |
120 | 广州市白云区良广洗水厂 | 91440101MA59N25R8K | / | C级 |
121 | 东莞市安豪新型建材有限公司 | 91441900MA517YMX8B | / | C级 |
122 | 阳春市山河建筑材料有限公司 | 91441781MA54GX3W8A | / | C级 |
123 | 东莞市深东园林绿化有限公司 | 91441900588346386J | / | C级 |
124 | 汕头市濠江区添越建材有限公司 | 91440512MA55YCRC99 | / | C级 |
125 | 广东明得环境科技有限公司 | 91440608MA7N4RNX2D | / | C级 |
126 | 广东新东方建设有限公司 | 91440512712287919Q | / | C级 |
127 | 惠东县平山永鑫洗车场 | 92441323MA51PQ5W88 | / | C级 |
128 | 汕头市潮南区陇田兴邦实验学校 | 52440514315069379R | / | C级 |
129 | 广州青青文化旅游有限公司 | 91440101MA5D6KP12P | / | C级 |
130 | 五华县华岭瓷土加工有限公司 | 91441424MA55HM847A | D441424S2025-0014 | C级 |
131 | 苏州川智建设工程有限公司 | 91320508MA20TE8322 | / | C级 |
132 | 丰顺县华侨中学 | 124414234567900393 | / | C级 |
133 | 展恒餐具制品(深圳)有限公司 | 91440300754253960U | / | C级 |
134 | 永庆盛建筑材料(广东)有限公司 | 91440114MADA4FT235 | / | C级 |
135 | 高州市瑞达建筑材料有限公司 | 91440981MA52CGCK7W | / | C级 |
136 | 高州市建有砂石场 | 92440981MA56D51533 | / | C级 |
137 | 罗铭杰 | 44190019*********9 | / | C级 |
138 | 高州市华拓建材有限公司 | 91440981MA4URDCK4W | / | C级 |
139 | 佛山市圣又熙科技有限公司 | 91440605315101842T | / | C级 |
140 | 东莞市创建新型建材有限公司 | 91441900664962026U | / | C级 |
141 | 阳春市鹏润建材有限公司 | 91441781MA541N1F7P | / | C级 |
142 | 深圳市艺可机电设备有限公司 | 91440300MAD39CPP9C | / | C级 |
143 | 广州雁鹰湖森林谷文化旅游有限公司 | 91440101MA9URUP689 | / | C级 |
144 | 惠东穗康长贞医院 | 524413236886816407 | / | C级 |
145 | 佛山市森然建材有限公司 | 91440605MA51FQ3W0A | / | C级 |
146 | 普宁市洪阳镇水吼村村民委员会 | 54445281C03726728N | D445281G2025-0009 | C级 |
147 | 佛山市侨翔城乡市容管理有限公司 | 91440608MA57895W4A | / | C级 |
148 | 珠海市南屏隆兴废品收购站 | 92440400MA4X9X6A34 | / | C级 |
149 | 汕头市潮南区华强实验学校 | 524405147462679675 | / | C级 |
150 | 广州炎建劳务分包有限公司 | 914401013557453784 | / | C级 |
151 | 东莞市盛达石材有限公司 | 9144190OMA55XW198B | / | C级 |
152 | 广东国子市政建设有限公司 | 91441900MA4ULG712Q | / | C级 |
153 | 普宁市麒麟君逸保健服务部 | 92445281MA7N2AAA4W | / | C级 |
154 | 汕头市潮南区峡山连心学校 | 52440514566676536G | / | C级 |
155 | 汕头市潮南区司马浦镇蔡沟致远实验小学 | 524405147946834712 | / | C级 |
156 | 佛山市南海区西樵华永成陶瓷原料加工厂 | 91440605747089541U | / | C级 |
157 | 南京米斯琪建筑工程有限公司 | 91320191MACEUC6P02 | / | C级 |
158 | 佛山市南海区西樵镇崇北社区下坊股份经济合作社 | N144060579115454XH | / | C级 |
159 | 广州鸿程基础工程有限公司 | 91440101MA5C3FXY21 | / | C级 |
160 | 肇庆市金鑫环保材料科技有限公司 | 91441283MA5340CA90 | / | C级 |
161 | 汕头市盛扬纺织科技有限公司 | 91440514MA56N8H586 | / | C级 |
162 | 东莞市昊辉建材有限公司 | 91441900MA4UJY8J4U | / | C级 |
163 | 广州市美至达塑料制品有限公司 | 91440101769544840G | / | C级 |
164 | 英德市下(石太) 镇金利石英粉厂 | 92441881MA4WHYMF16 | / | C级 |
165 | 广州欣荣再生资源有限公司 | 91440111MAC9J3658P | / | C级 |
166 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 9144082358141151XJ | / | C级 |
167 | 广州市白云区江高镇茅山经济联合社 | N2440111C149176850 | / | C级 |
168 | 汕头市潮南区司马实验学校 | 524405143150003989 | / | C级 |
169 | 佛山市高明区公路养护中心 | 124406087820071185 | / | C级 |
170 | 四会市原上山建筑材料加工场 | 92441284MA7NH4BC21 | / | C级 |
171 | 广东省第一救助安置中心 | 12440000455860947T | / | C级 |
172 | 英德市下(石太) 镇兴华石英砂销售部 | 92441881MA4WGUCW0 | / | C级 |
173 | 广州从化丰禾石环保科技有限公司 | 91440117MACCXEDU63 | / | C级 |
174 | 汕头市尚嘉纺织化工有限公司 | 91440514MA54LWUD96 | / | C级 |
175 | 广州利发建筑材料有限公司 | 91440101MA5CNWX0XN | / | C级 |
176 | 勤泰环宇科技(深圳)有限公司 | 91440300073357465W | / | C级 |
177 | 英德市下(石太)镇明兴石英砂原料经营部 | 92441881L18085308E | / | C级 |
178 | 汕头市潮南区峡山张洪光公寓旅店 | 92440514MA56808U1T | / | C级 |
179 | 阳江市公路工程有限公司 | 91441702618024565J | / | C级 |
180 | 龙门县平陵誉华达建材厂 | 92441324MA53FUYQ1P | / | C级 |
181 | 广东森源蒙玛实业有限公司 | 9144190008445055OM | / | C级 |
182 | 广东华辉建设有限公司 | 91440904669816570T | / | C级 |
183 |
| 91441900281849018M | / | C级 |
184 | 高州市马贵镇大西丹竹坑电站 | 9144098170813483XR | D440981S2021-0181 | C级 |
185 | 广东源通建设工程有限公司 | 914405111929020838 | / | C级 |
186 | 汕头市益之源纯净水有限公司 | 91440513673132681E | / | C级 |
187 | 恩平市恩扬物业管理有限公司 | 91440785MADK763H13 | / | C级 |
188 | 广东冠美铝业有限公司 | 91440981MA51TURGX1 | / | C级 |
189 | 广东鑫隆建筑材料有限公司 | 91440705MABWLFTE04 | / | C级 |
190 | 佛山市高明区明城镇云勇股份经济合作社 | N14406080506862746 | / | C级 |
191 | 佛山市高明区新润化工厂 | 91440608728787758Y | / | C级 |
192 | 清远市清城区源潭镇李姐汽车美容店 | 92441802MA54N8CB3P | / | C级 |
193 | 清远市清城区石角镇发仔记汽车服务部 | 92441802MACA5TJY3N | / | C级 |
194 | 清远市力魔科技服务有限公司 | 91441802MA56FYU662 | / | C级 |
195 | 佛山市顺德区聚家餐饮有限公司 | 91440606MA4UKKNE6G | / | C级 |
196 | 普宁市梅塘曾育彬食品厂 | 92445281MADMBLCP9M | / | C级 |
197 | 封开县冷峥电站有限公司 | 91441225MA4UJL2U0H | / | C级 |
198 | 封开县盛满建材有限公司 | 91441225MAE5964Q04 | / | C级 |
199 | 中山市凯扬建筑新材料有限公司 | 91442000MA5754MA27 | / | C级 |
200 | 佛山市高明区明盛金属制造有限公司 | 91440608782046643P | / | C级 |
201 | 清远市清笔水业有限公司 | 91441802MA53M2XJXD | D441802S2021-0176 | C级 |
202 | 深圳市润颖制衣配料(深圳)有限公司 | 91440300618818680N | / | C级 |
203 | 揭阳市同益楼物 业管理有限公司 | 91445222MAE4RACW9X | / | C级 |
204 | 惠州市惠阳区淡水年年有鱼水族演达路店 | 92441303MA4WQ6AW7P | / | C级 |
205 | 汕头市潮南区峡山兴华学校 | 52440514767330611F | / | C级 |
206 | 深圳筑信建工劳务有限公司 | 9144030036011508XD | / | C级 |
207 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 914412255863385858 | / | C级 |
208 | 广州市龙地饮用水有限公司 | 914401067837860537 | / | C级 |
209 | 汕头市潮南区峡山刘嘉琪旅店 | 92440514MA556YJX7Y | / | C级 |
210 | 高州市金瑞丰皮革实业有限公司 | 914409810923751087 | / | C级 |
211 | 鸿泰新型材料(广州)有限公司阳山分公司 | 91441823MA4X31HT9B | / | C级 |
212 | 中峪新材料(中山)有限公司 | 91442000MACTC9355U | / | C级 |
213 | 珠海经济技术开发区民超建材店 | 92440400MA52DUXW27 | / | C级 |
214 | 恩平瑞昌制革有限公司 | 91440700722939087G | D440785S2021-0104 | C级 |
215 | 莞市金丰米制品厂 | 91441900586345531M | / | C级 |
216 | 珠海市洗了美汽车服务有限公司 | 91440402MA7GTBLW88 | / | C级 |
217 | 恩平市益豚生态农业有限公司 | 914407850923989089 | / | C级 |
218 | 汕头市潮南区龙腾宾馆 | 91440514279776876R | / | C级 |
219 | 佛山市顺德区锦建兆农业生态科技中心 | 91440606MA576NM086 | / | C级 |
220 | 汕头市益康纯净水有限公司 | 91440513688604127K | / | C级 |
221 | 汕头市汉象建筑有限公司 | 91440500MA54MHFR2P | / | C级 |
222 | 广东润汇食品有限公司 | 91440981195123210Q | / | C级 |
223 | 江门市致强农牧发展有限公司 | 91440783MA56MDT28T | / | C级 |
224 | 阳山县汇鑫名优养殖场(个体工商户) | 92441823MADGRLMP46 | / | C级 |
225 | 汕头市潮南区博雅实验学校 | 52440514354727266G | / | C级 |
226 | 东莞市沙田贝为水泥制品厂 | 92441900L11793416R | / | C级 |
227 | 高州市镇江镇南柏砂石加工有限公司 | 91440981MA54681Y9W | / | C级 |
228 | 深圳市星亮鑫实业有限公司 | 91440300MA5FQ7X43M | / | C级 |
229 | 英德市英城力顺建材经营部 | 92441881MACR74QLXK | / | C级 |
230 | 湖南振晟建筑劳务有限公司 | 91430111MA4R2B501Q | / | C级 |
231 | 广州展翔商贸发展有限公司 | 91440111781220777H | / | C级 |
232 | 东莞市升锦复合材料有限公司 | 91441900789411359W | / | C级 |
233 | 汕头市潮南区图南学校 | 52440514324991023H | / | C级 |
234 | 普宁市里湖海利达食品厂 | 91445281062154873E | / | C级 |
235 | 高州市聚全达建筑材料有限公司 | 91440981MA52GT1G10 | / | C级 |
236 | 广州市宇诚建材商贸有限公司 | 91440117MACD469308 | / | C级 |
237 | 广州人和伟昌电路板厂 | 91440111278682106W | / | C级 |
238 | 汕头市潮南区鸿源印染有限公司 | 91440514MA51NUPR4W | / | C级 |
239 | 东莞市塘厦永续饮水店 | 9244190OMA558TMY1Q | / | C级 |
240 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 914401015721876084 | / | C级 |
241 | 英德市下(石太) 镇雪花购销部 | 92441881MA56Y29U5J | / | C级 |
242 | 英途达人(佛山)商务服务有限公司 | 91440608MA535R9N50 | / | C级 |
243 | 清远市英德市白沙镇发仔建材店 | 92441881MACQ1LWH8Q | / | C级 |
244 | 广州仨合土石方工程有限公司 | 91440101MA9XN6R82A | / | C级 |
245 | 高州市力丰砂浆有限公司 | 91440981MA4WPJGE82 | / | C级 |
246 | 中山市亿鸿陶瓷材料有限公司 | 91442000MA52YAN15W | / | C级 |
247 | 深圳特铭建筑劳务有限公司 | 91440300MA5FT61P5Q | / | C级 |
248 | 肇庆市高要区星源矿业有限公司 | 91441283MA5751N25D | / | C级 |
249 | 河南九华山机械租赁有限公司 | 91411525MA3XF3E36F | / | C级 |
250 | 四会市宏鼎建设工程有限公司 | 91441284MA4WBW6P32 | / | C级 |
251 | 陕西怀江博文建设工程有限公司 | 91610136MAB0NE8B1W | / | C级 |
252 | 汕头市鸿芯物业管理有限公司 | 91440514MA569WL36T | / | C级 |
253 | 中山市大昌汽车维修中心有限公司 | 91442000707879143H | / | C级 |
254 | 揭西县南山镇南山村南勤自来水厂 | 92445222MA4XQKDA5D | D445222S2025-0010 | C级 |
注:其余纳入评价的取水单位取用水信用评价等级均为信用良好及以上(B级或A级)。
粤公网安备44010602003681号


